Rebounds vs Sacramento Kings - Rudy Gobert
Return to Timberwolves vs KingsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Minnesota Timberwolves | Sacramento Kings |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 11.5 | Rudy Gobert | C |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 10.8 | 34.6 |
Last 10 Average | 9.2 | 32.2 |
Season Average | 10.4 | 33.3 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
02-01-2025 | Wizards | 16 | 37 |
01-30-2025 | Jazz | 9 | 34 |
01-29-2025 | Suns | 5 | 34 |
01-27-2025 | Hawks | 10 | 38 |
01-25-2025 | Nuggets | 14 | 30 |
01-22-2025 | Mavericks | 6 | 30 |
01-20-2025 | Grizzlies | 4 | 25 |
01-18-2025 | Cavaliers | 12 | 31 |
01-17-2025 | Knicks | 6 | 34 |
01-15-2025 | Warriors | 10 | 29 |
Recent Average Rebounds vs Kings
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
13.1 | 37.2 | 10 |
Recent Games vs Kings
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
11-27-2024 | Kings | 7 | 37 |
11-15-2024 | Kings | 11 | 41 |
10-24-2024 | Kings | 11 | 35 |
03-01-2024 | Kings | 16 | 42 |
12-23-2023 | Kings | 17 | 39 |
11-24-2023 | Kings | 11 | 36 |
03-27-2023 | Kings | 16 | 35 |
03-04-2023 | Kings | 14 | 31 |
01-30-2023 | Kings | 14 | 40 |
01-28-2023 | Kings | 14 | 36 |
Rudy Gobert Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 21.4 | 50.8% |
Potential Off Reb | 10 | 43.3% |
Potential Def Reb | 12 | 54.6% |
Contested Reb | 3.9 | 35.7% |
Timberwolves Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 12 | 50.3% |
Offensive Reb | 11 | 31% |
Defensive Reb | 26 | 67.5% |
Kings Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 2 | 53.4% |
Offensive Reb | 10 | 31% |
Defensive Reb | 1 | 78% |
Reb Allowed To C | 17 | 15.50 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Timberwolves | 28 | 95.8 |
Kings | 10 | 99.97 |