Rebounds vs Golden State Warriors - Zach LaVine
Return to Bulls vs WarriorsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Chicago Bulls | Golden State Warriors |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 4.5 | Zach LaVine | SG |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 5.4 | 36.2 |
Last 10 Average | 6.0 | 36.2 |
Season Average | 4.8 | 34.1 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-20-2025 | Clippers | 3 | 34 |
01-19-2025 | Blazers | 4 | 38 |
01-17-2025 | Hornets | 7 | 35 |
01-15-2025 | Hawks | 6 | 36 |
01-14-2025 | Pelicans | 7 | 38 |
01-12-2025 | Kings | 10 | 37 |
01-10-2025 | Wizards | 5 | 33 |
01-08-2025 | Pacers | 4 | 35 |
01-06-2025 | Spurs | 10 | 40 |
01-04-2025 | Knicks | 4 | 36 |
Recent Average Rebounds vs Warriors
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
8 | 37 | 3 |
Recent Games vs Warriors
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
01-12-2024 | Warriors | 8 | 35 |
01-15-2023 | Warriors | 9 | 40 |
12-02-2022 | Warriors | 7 | 36 |
Zach LaVine Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 7.9 | 65.1% |
Potential Off Reb | 1.4 | 27.3% |
Potential Def Reb | 6.6 | 71.7% |
Contested Reb | 0.9 | 17.1% |
Bulls Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 18 | 49.5% |
Offensive Reb | 25 | 25.6% |
Defensive Reb | 6 | 72.5% |
Warriors Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 11 | 50.5% |
Offensive Reb | 9 | 31.4% |
Defensive Reb | 12 | 71.4% |
Reb Allowed To SG | 15 | 6.15 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Bulls | 3 | 103.82 |
Warriors | 21 | 98.15 |