Rebounds vs Charlotte Hornets - Josh Giddey
Return to Bulls vs HornetsTEAM | OPPONENT |
---|---|
Chicago Bulls | Charlotte Hornets |
STAT | LINE | NAME | POSITION |
---|---|---|---|
Rebounds | 6.5 | Josh Giddey | SG |
new ai model now available
Line
Recent Average Rebounds
Category | Rebounds | Minutes |
---|---|---|
Last 5 Average | 9.0 | 28 |
Last 10 Average | 7.6 | 26.9 |
Season Average | 6.7 | 27.13 |
Recent Games
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
12-28-2024 | Bucks | 15 | 29 |
12-16-2024 | Raptors | 9 | 24 |
12-13-2024 | Hornets | 9 | 29 |
12-08-2024 | 76ers | 7 | 32 |
12-06-2024 | Pacers | 5 | 26 |
12-05-2024 | Spurs | 4 | 24 |
12-02-2024 | Nets | 13 | 32 |
11-29-2024 | Celtics | 8 | 24 |
11-27-2024 | Magic | 2 | 23 |
11-26-2024 | Wizards | 4 | 26 |
Recent Average Rebounds vs Hornets
Rebounds | Minutes | # Games |
---|---|---|
9.6 | 30.4 | 5 |
Recent Games vs Hornets
Date | Opponent | Rebounds | Minutes |
---|---|---|---|
12-13-2024 | Hornets | 9 | 29 |
04-07-2024 | Hornets | 13 | 37 |
02-02-2024 | Hornets | 6 | 19 |
03-28-2023 | Hornets | 10 | 34 |
12-29-2022 | Hornets | 10 | 33 |
Josh Giddey Potential Rebounds Stats (Last 10 Games)
Category | Rebounds | % Taken |
---|---|---|
Potential Total Reb | 13 | 60.4% |
Potential Off Reb | 2.7 | 36.8% |
Potential Def Reb | 10.9 | 63.2% |
Contested Reb | 2.7 | 34.5% |
Bulls Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 20 | 49.1% |
Offensive Reb | 28 | 24.7% |
Defensive Reb | 9 | 72.8% |
Hornets Rebounding Stats
Category | Rank (Strongest) | % Reb Taken |
---|---|---|
Total Reb | 12 | 50% |
Offensive Reb | 5 | 31% |
Defensive Reb | 20 | 71% |
Reb Allowed To SG | 15 | 6.31 |
Team Pace Stats
Team | Rank (Highest) | Pace (Avg Possessions Per Game) |
---|---|---|
Bulls | 5 | 103.75 |
Hornets | 25 | 98.2 |